Material
Poliuretanos similares al ABS
Los poliuretanos colados al vacío similares al ABS se parecen al ABS moldeado por inyección, lo que los convierte en el material ideal para prototipos de gran calidad o pequeñas series de piezas para uso final como carcasas o cubiertas de productos. Nuestra amplia gama de materiales le ofrece una selección de propiedades, incluyendo materiales retardantes de llama (Cumple con FAR 25.853, certificado UL Yellow Card), seguros para uso alimentario y estables frente a UV, así como una gran variedad de acabados. Para su uso con moldes de silicona.
Especificaciones técnicas
Dimensiones máximas de la pieza | 1900 x 900 x 750 mm (volumen máximo de las piezas: 10 litros) |
Precisión estándar | ±0,3 % (con un límite inferior de ±0,3 mm para dimensiones inferiores a 100 mm) |
Grosor de capa | 0,1 mm para el modelo maestro |
Grosor de pared mínimo | 0,75–1,5 mm según el material y la geometría |
Tamaño mínimo de detalle | 0,5 mm según el grado de complejidad y de acabado |
Piezas de enlace o móviles | No |
Canales internos | No |
Estructura exterior | Acabado superficial de alta calidad comparable al del moldeo por inyección |
Hoja de especificaciones
PARÁMETRO | VALOR | UNIDAD | MÉTODO |
ISO 2781 | 1,14 | g/cm³ | |
ISO 868 | 80 | Shore D | |
ISO 868 | > 65 (120 °C) | Shore D | |
ISO 527 | 60 | MPa | |
ISO 527 | - | MPa | |
ISO 178 | 80 | MPa | |
ISO 178 | 2300 | MPa | |
ISO 527 | 11 | % | |
ISO 179/2D (Charpy) | > 60 Charpy | kJ/m² | |
ISO 11359-2 | > 120 | °C | |
ISO 75 Ae | 110 | °C | |
- | 5 – 10 | mm | |
- | Negro | ||
- | - | -/+/++/+++ | |
- | Elevada resistencia térmica | ||
- | ABS |
Los valores reales pueden variar en función de las condiciones de fundición, incluidos factores como la geometría de la pieza, el diseño y la orientación dentro del molde.
Póngase en contacto con nuestro equipo para obtener más información y asesoramiento.
Grados de acabado
Un acabado adecuado puede transformar una impresión en un producto final. Conozca los acabados de posproducción que ofrecemos para este material. Si tiene alguna pregunta o petición específica, póngase en contacto con nosotros.